Copyright © 2021 Jiangyin Xinda Medicine & Chemical Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Mapa del sitio Diseñada por iwonder.cn
Maquinaria Jiangyin Xinda
MODELO | SBH-10 | SBH-50 | SBH-100 | SBH-200 | 300 | SBH-400 | SBH-500 | SBH-600 | SBH-800 | SBH-1500 |
Volumen del barril de mezcla (L) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 |
Volumen de carga máximo (L) | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 1200 |
Peso máximo de carga (kg) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 750 |
Velocidad del eje principal (r / min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
Potencia del motor (kw) | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 |
peso (kg) | 200 | 300 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | 2000 | 3000 |
Overall size (L×W×H)(mm) | 1100 x 800 x 1000 | 1400x1100x1200 | 1700x1300x1400 | 1800x1600x1500 | 2150x1900x1600 | 2250x2000x1700 | 2500x2000x1800 | 2700x2100x2000 | 2800x2200x2200 | 3400x2800x2800 |
Nota: El dispositivo de alimentación por vacío debe estar equipado además.