Copyright © 2021 Jiangyin Xinda Medicine & Chemical Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Mapa del sitio Diseñada por iwonder.cn
Maquinaria Jiangyin Xinda
![]() | ![]() |
MODELO | Volumen del barril de mezcla (L) | Volumen de carga (L) | Peso de carga (kg) | Potencia del motor (kw) | Tamaño total (mm) | ||||||
Columpio | Giratorio | A | B | C | D | METRO | H | ||||
EBH-100 | 100 | 50 | 30 | 0,75 | 1.1 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 |
EBH-300 | 300 | 150 | 75 | 0,75 | 1.1 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 |
EBH-600 | 600 | 300 | 150 | 1.1 | 1,5 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 |
EBH- 800 | 800 | 400 | 200 | 1.1 | 1,5 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 |
EBH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1,5 | 2.2 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 |
EBH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1,5 | 3 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 |
EBH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2.2 | 3 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 |
EBH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2.2 | 4 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 |
EBH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 4 | 5.5 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 |
EBH- 5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 5.5 | 7.5 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 |
EBH- 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 11 | 15 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 |
EBH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 11 | 15 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 |
EBH- 15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 15 | 18,5 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 |
El peso de carga se calcula con una densidad de 0,5 g / cm3 y se debe marcar la densidad especial del material.