Copyright © 2021 Jiangyin Xinda Medicine & Chemical Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Mapa del sitio Diseñada por iwonder.cn
Maquinaria Jiangyin Xinda
Aplicación principal
Características
Método de trabajo
| |
| Modelo | YTG-500 | YTG-100 | YTG-150 | YTG-200 |
| Carga máxima (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Altura máxima de elevación (H mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Punto de altura máxima (H1 mm) | 2592 | 2741 | 2880 | 3020 |
| Altura del poste (L mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Distancia de carga (A mm) | 425 | 435 | 435 | 435 |
| Potencia del motor (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Tamaño total (LWH, mm) | 1400x650x1950 | 1655 x 750 x 1950 | 1735 x 750 x 1950 | 1800 x 800 x 1950 |
Nota: La empresa puede fabricar productos a petición del cliente ' s.