Cantidad: | |
---|---|
Modelo | Modelo 80 | Modelo 120 | Modelo 200 |
Capacidad (kg/h) | 10-200 | 100-500 | 150 - 800 |
Talla de los gránulos de la entrada de información (milímetros) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Fineza de los productos (milímetros) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Velocidad del eje principal (r/min) | 400 | 400 | 400 |
Potencia (kilovatios) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kilogramo) | 150 | 250 | 420 |
Talla total L× W× H (milímetros) | 510× 450× 980 | 650× 700× 1200 | 720× 850× 1350 |
Precio FOB Shangai (USD) | |||
Cantidad de orden mínima (fijar) | |||
Salida (día) |